截至2018年1月26日17:00网页端票数情况统计
总票数:131018
选项 | 票数 | 比例 |
---|---|---|
候选人4 伍雪玲 | 13773 | 10.51% |
候选人14 侯国鑫 | 12596 | 9.61% |
候选人15 莫远筠 | 11057 | 8.44% |
候选人19 彭斌 | 9899 | 7.56% |
候选人20 蒋卫德 | 9084 | 6.93% |
候选人10 杨志明 | 9031 | 6.89% |
候选人8 江冬青 | 8397 | 6.41% |
候选人11 佘洪勇 | 5854 | 4.47% |
候选人12 张蓉晖 | 4628 | 3.53% |
候选人9 李沅 | 4471 | 3.41% |
候选人6 刘咏梅 | 4216 | 3.22% |
候选人22 曾长安 | 4117 | 3.14% |
候选人5 庄稼 | 4041 | 3.08% |
候选人17 黄检 | 3613 | 2.76% |
候选人3 伍飞高 | 3298 | 2.52% |
候选人21 韩洪亮 | 3293 | 2.51% |
候选人23 熊阳 | 2979 | 2.27% |
候选人13 陈建红 | 2967 | 2.26% |
候选人7 刘美林 | 2898 | 2.21% |
候选人1 文武 | 2892 | 2.21% |
候选人18 彭庆 | 2883 | 2.20% |
候选人16 倪春旭 | 2696 | 2.06% |
候选人2 尹慧兰 | 2335 | 1.78% |
来源:红网综合
编辑:严欢 实习生 朱婷劼
本文为水利频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。